ELENCO DEI SOGGETTI ESTERNI CUI SONO STATI CONFERITI INCARICHI – ANNO 2009
(PUBBLICAZIONE EX ART. 3 comma 54 della Legge n°244/2007)
| PROVV. | PERCETTORE | RAGIONE |
DATA INIZIO |
DATA FINE |
AMMONTARE PREVISTO |
LUOGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 60 | Dott. Santangelo Giuseppe | Prestazioni sanitarie libero professionali di Odontoiatria | 30/09/2009 | 31/10/2009 | 1.100 | P.S. Odontoiatrico |
| * | 38 | Dott. Galatà Filippo Alessandro | Attività relative al Progetto "Ottimizzazione della spesa farmaceitica ospedaliera ed incentivazione al rilascio del primo ciclo terapeutico" | 12/10/2009 | 11/10/2010 | 39.500 | U.O. Farmacia - P.O. Gaspare Rodolico |
| * | 331 | Dott. Carmelo Guardo | Prosecuzione incarico esterno di consulenza tecnico sanitaria, in staff al Direttore Generale, finalizzata alle attivazioni di attività strategiche aziendali. | 01/11/2009 | 31/12/2009 | 3.250,00 | Direzione Generale |
| * | 263-r | Dott. Condorelli Giuseppe | Prestazioni sanitarie professionali di Ortopedia e traumatologia | 01/11/2009 | 31/12/2009 | 6.000 | U.O. Ortopedia e Traumatologia - P.O. Vittorio Emanuele |
| * | 263-q | Dott.ssa Viola Veronica | Prestazioni sanitarie libero professionali di Alimentarista | 01/11/2009 | 31/12/2009 | 2.200 | Ambulatorio di Nutrizione Clinica |
| * | 263-p | Dott.ssa Mannino Flavia Lucia | Prestazioni sanitarie libero professionali di Dietista | 01/11/2009 | 31/12/2009 | 2.200 | Ambulatorio Nutrizione Clinica |
| * | 263-o | Dott.ssa Musumeci Maria Letizia | Prestazioni sanitarie di Dermatologia e Venerologia con specifico riferimento alla psoriasi | 01/11/2009 | 31/12/2009 | 3.600 | U.O. Dermatologica |
| * | 263-n | Dott.ssa Mangiameli Roberta | Prestazioni sanitarie di psicologia dell'età evolutiva per il protocollo d'intesa con UILDM | 01/11/2009 | 31/12/2009 | 2.200 | U.O. Medicina Interna |
| * | 263-m | Dott.ssa Tornali Cristina | Prestazioni libero professionali di Medicina Fisica e della Riabilitazione | 01/11/2009 | 31/12/2009 | 2.200 | Clinica Neurologica II |
| * | 263-l | Dott.ssa Deodato Ludovica Giovanna | Prestazioni sanitarie libero professionali di Ortognatodonzia | 01/11/2009 | 31/12/2009 | 2.200 | U.O. Ortognatodonzia |
| * | 263-i | Dott. Pometti Roberto Sebastiano | Prestazioni sanitarie libero professionali di Odontoiatria | 01/11/2009 | 31/12/2009 | 2.200 | U.O. Odontoiatria |
| * | 263-h | Dott. Santangelo Giuseppe | Prestazioni sanitarie libero professionali di Odontoiatria | 01/11/2009 | 31/12/2009 | 2.200 | P.S. Odontoiatrico |
| * | 263-g | Dott.ssa Rapisarda Consuelo | Prestazioni sanitarie libero professionali di Odontoiatria | 01/11/2009 | 31/12/2009 | 2.200 | Clinica Odontoiatrica - P.O. Gaspare Rodolico |
| * | 263-f | Dott. Piemonte Sonia | Prestazioni sanitarie libero professionali di Odontoiatria | 01/11/2009 | 31/12/2009 | 2.200 | Clinica Odontoiatrica - P.O. Vittorio Emanuele |
| * | 263-e | Dott.ssa Mattia Carmine | Prestazioni libero professionali di Neonatologia e cardiologia pediatrica e neonatale | 01/11/2009 | 31/12/2009 | 3.600 | U.O. Neonatologia |
| * | 263-d | Dott.ssa Grasso Elena Noemi | Prestazioni sanitarie libero professionali di diagnostica microbiologica, microbiologia dell'infertilità e malattie sessualmente trasmesse | 01/11/2009 | 31/12/2009 | 2.600 | U.O. Laboratorio Analisi |
| * | 263-c | Dott.ssa Grassi Patrizia | Prestazioni sanitarie libero professionali di Microbiologia e autoimmunità | 01/11/2009 | 31/12/2009 | 2.600 | U.O. Laboratorio Analisi |
| * | 263-b | Dott.ssa Greco Anna Marisa | Prestazioni libero professionali di Micologia medica | 01/11/2009 | 31/12/2009 | 2.200 | U.O. Laboratorio Analisi |
| * | 263-a | Dott.ssa Milana Gabriella | Prestazioni sanitarie libero professionali di Genetica Molecolare Umana | 01/11/2009 | 31/12/2009 | 4.800 | U. O. Laboratorio Analisi |
| * | 25 | Dott. Pizzardi Antonio Davide | Attività di coordinamento Servizi Casse e Attività Libero Professionale | 01/02/2009 | 31/07/2009 | 17.000 | Settore Affari Generali e Legali |
| * | 238 | Dott.ssa Cinzia D'Agate | Prosecuzione attività di collaborazione della dott.ssa Cinzia D'Agate, da espletarsi in seno alla struttura complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva P.O. "G. Rodolico". | 01/11/2009 | 30/04/2010 | 7.500,00 | Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva P.O. "G. Rodolico". |
| * | 21-b | Dott.ssa Ravalli Concetta | Attività inerenti al progetto "Studio dell'attività antitumorale e antinfiammatoria di estratti di piante autoctone della Sicilia" | 12/10/2009 | 11/02/2010 | 3.000 | Dipartimento di Botanica - Università degli Studi di Catania |
| * | 21-a | Dott. Pezzino Salvatore | Attività inerenti al progetto "Studio dell'attività antitumorale e antinfiammatoria di estratti di piante autoctone della Sicilia" | 12/10/2009 | 11/02/2010 | 5.000 | Dipartimento di Botanica - Università degli Studi di Catania |
* informazione ripresa dal sito www.policlinico.unict.it dove era stata pubblicata a suo tempo


