Modalità di accesso al Servizio Infermieristico
Accesso per utenti INTERNI ed ESTERNI
| Direzioni di processo/area | Referenti | Telefono/mail | |
| Direttore del servizio infermieristico | Torre Maria Grazia | 095 743 5463 | uff.inf@ao-ve.it |
| Programmazione allocazione risorse | Torre Maria Grazia | 095 743 5463 | uff.inf@ao-ve.it |
| Portierato e Task force | Chiarenza Palmina | 095 743 6554 | p.chiarenza@ao-ve.it |
| Protocollo e segreteria | Bentivegna Paolo | 095 743 6554 | f.bentivegna@ao-ve.it |
| Inserimento personale neo assunto ,registrazione richieste mobilità, EBN | Gozzi Patrizia | 095 743 5463 | p.gozzi@ao-ve.it |
| Sviluppo professionale, organizzativo | Russo Carmelo | 095 743 5307 | carmelo.russo@ao-ve.it |
| Controllo turni e monitoraggio utilizzo risorse umane | Parasiliti Grazia | 095 743 5681 | g.parasiliti@ao-ve.it |
| Monitoraggio servizi in outsurcing | Scarpello Ermelinda | 095 743 5310 | |
| Gestione trasporti ed attività di collegamento tra UU.OO. e servizi interni ed esterni all'Azienda Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele | Scibilia Giacomo | 095 743 6505 | |
| Gestione trasporti ed attività di collegamento tra UU.OO e servizi interni ed esterni all'Azienda Presidio Ospedaliero Ferrarotto | Reina Gaetano | 095 743 5961 |
Indirizzo
Servizio Infermieristico
Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele, Padiglione 17
Via Plebiscito 628
95124 - Catania
Orari di apertura del Servizio
| Giorno | Orario complessivo di attività del Servizio |
| Lunedì | 07.30 - 16.30 |
| Martedì | 07.30 - 16.30 |
| Mercoledì | 07.30 - 16.30 |
| Giovedì | 07.30 - 16.30 |
| Venerdì | 07.30 - 13.30 |
| Sabato | 07.30 - 13.30 |


