P.O. FERRAROTTO ALESSI - Tempi di attesa
Le prestazioni sono prenotabili tramite il CUP Provinciale - Call Center 800 55 31 31
ANGIOLOGIA
CARDIOCHIRURGIA
CARDIOLOGIA
CARDIOLOGIA PEDIATRICA
CHIRURGIA VASCOLARE
EMATOLOGIA
MALATTIE INFETTIVE
ODONTOIATRIA SPECIALE RIABILITATIVA
comparazione luglio-settembre 2010
ANGIOLOGIA
dati aggiornati: maggio 2012
| Codice | PRESTAZIONI AMBULATORIALI | TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ANGIOLOGICA | 0 |
| 93.56.7 | ALTRO BENDAGGIO | 0 |
| 86.28 | RIMOZIONE NON ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE | 0 |
| Unità Operativa: Angiologia | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) | Non effettuato |
CARDIOCHIRURGIA
dati aggiornati: maggio 2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA (in giorni) | |
|---|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CARDIOCHIRURGICA | 0 | |
| 88.72.3 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 1 | |
| 89.52 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 1 | |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CARDIOLOGICA | 1 | |
| Unità Operativa: Cardiochirurgia | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) |
CARDIOLOGIA
dati aggiornati:
| Unità Operativa: Cardiologia | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) | Non Effettuato |
CARDIOLOGIA PEDIATRICA
dati aggiornati: maggio 2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 88.72.3 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 77 |
| 89.52 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 77 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CARDIOLOGICA | 77 |
| 89.52 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 191 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CARDIOLOGICA | 191 |
| 88.72.5 | ECOCARDIOGRAMMA FETALE | 191 |
| 89.5 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 6 |
| Unità Operativa: Cardiologia Pediatrica | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) | Non Effettuato | 10 | Non Effettuato |
CHIRURGIA VASCOLARE
dati aggiornati: maggio 2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 89.73.5 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 56 |
| 88.77.22 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI O DISTRETTUALE | 56 |
| 88.77.22 | ECOCOLORDOPPLER AORTA ADDOMINALE | 56 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGIA VASCOLARE | 56 |
| Unità Operativa: Chirurgia Vascolare | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) |
EMATOLOGIA
dati aggiornati: maggio 2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA EMATOLOGICA (PROF. DI RAIMONDO - DOTT. CULTRERA) | 33 |
| Unità Operativa: Ematologia | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) | Non effettuato |
MALATTIE INFETTIVE
dati aggiornati: maggio 2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA EPATOLOGICA | 69 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA FEBBRI DI ORIGINE IGNOTA | 69 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA INFETTIVOLOGICA | 69 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA PARASSITOLOGICA | 69 |
| Unità Operativa: Malattie Infettive | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) | Non Effettuato |
ODONTOIATRIA SPECIALE RIABILITATIVA
dati aggiornati: maggio 2012
| Codice | PRESTAZIONI AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ODONTOIATRICA PER DISABILI | 0 |
| Unita Operativa: Odontoiatria Speciale Riabilitativa | Ricoveri Ordinari | Day Hospytal | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) | 60 | 65 |


