P.O. G.RODOLICO - Tempi di attesa
Le prestazioni sono prenotabili tramite il CUP Provinciale - Call Center 800 55 31 31
ANDROLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA
BRONCOPNEUMOLOGIA PEDIATRICA
CARDIOLOGIA
CHIRURGIA APPARATO DIGERENTE
CHIRURGIA APPARATO DIGERENTE COLORETTALE
CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO ONCOLOGICO
CHIRURGIA GENERALE E SENOLOGICA
CHIRURGIA GENERALE- WEEK HOSPITAL
CHIRURGIA LAPAROSCOPICA
CHIRURGIA PEDIATRICA
CHIRURGIA TORACICA
CHIRURGIA VASCOLARE
CLINICA CHIRURGICA II
CLINICA OCULISTICA
CLINICA ODONTOIATRICA
CLINICA PEDIATRICA
DERMATOLOGIA
DIPARTIMENTO DI ECOGRAFIE
ENDOCRINOCHIRURGIA
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA
GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA E TALASSEMIA
GENETICA MEDICA
IMMUNOGENETICA
INTERSTIZIOPATIE POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE
LABORATORIO ANALISI
MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE
MEDICINA INTERNA
MEDICINA INTERNA E D'URGENZA
NEFROLOGIA CENTRO TRAPIANTI
NEFROLOGIA E DIALISI
NEONATOLOGIA
NEUROCHIRURGIA
NEUROFISIOPATOLOGIA
NEUROLOGIA
NEUROLOGIA I
NEUROPSICHIATRIA
NUTRIZIONE CLINICA
ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
ONCOLOGIA
ONCOLOGIA CHIRURGICA
ORTOGNATODONZIA
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PNEUMOLOGIA
PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA E ALLERGOLOGIA
PSICHIATRIA
PSICHIATRIA MODELLO DIPARTIMENTALE - PSICHIATRIA MODELLO INFRADIPARTIMENTELE
RADIODIAGNOSTICA
RADIOLOGIA PEDIATRICA
UROLOGIA
VASCULOPATIE CEREBRALI
ANDROLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA DIABETOLOGICA (PROF. DI MAURO) | 124 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ANDROLOGICA (PROF. VICARI - PROF. LA VIGNERA) | 92 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ENDOCRINOLOGICA (PROF. VICARI - PROF. LA VIGNERA) | 92 |
| 90.54.2 | ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (LIBERI) (ASA) (PROF. VICARI - PROF. LA VIGNERA) | 2 |
| 69.92.1 | CAPACITAZIONE DEL MATERIALE SEMINALE (PROF. VICARI - PROF. LA VIGNERA) | 2 |
| SPERMIOGRAMMA (PROF. VICARI - PROF. LA VIGNERA) | 2 | |
| 06.11.2 | BIOPSIA [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DELLA TIROIDE (PROF. TUMINO) | 41 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ENDOCRINOLOGICA (PROF. TUMINO) | 160 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ANDROLOGICA (PROF. CALOGERO) | 91 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ENDOCRINOLOGICA (PROF. CALOGERO) | 91 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA DIETOLOGICA (PROF. DI MAURO) | 127 |
| 88.71.43 | ECOGRAFIA DI TIROIDE - PARATIROIDE (PROF. TUMINO) | 26 |
| 91.29.3 | ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA | 0 |
| 91.36.5 | ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA (NUCLEARE O MITOCONDRIALE) | 0 |
| 91.49.2 | PRELIEVO DI SANGUE VENOSO | 0 |
| RICERCA MICRODELEZIONI CROMOSOMA Y (AZF) | 0 | |
| 90.37.3 | POST COITAL TEST | 0 |
BRONCOPNEUMOLOGIA PEDIATRICA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 90,13,4 | CLORURO, SODIO E POTASSIO [SD] (STIMOLAZIONE CON PILOCARPINA) | 5 |
| 89,65,5 | MONITORAGGIO INCRUENTO DELLA SATURAZIONE ARTERIOSA | 89 |
| 89,38,1 | RESISTENZE DELLE VIE AEREE | 89 |
| 91,90,4 | SCREENING ALLERGOLOGICO PER INALANTI (FINO A 7 ALLERGENI) | 89 |
| 89,37,2 | SPIROMETRIA GLOBALE | 89 |
| 89,37,1 | SPIROMETRIA SEMPLICE | 89 |
| 91,90,6 | TEST PERCUTANEI E INTRACUTANEI A LETTURA IMMEDIATA (FINO A 12 ALLERGENI) | 89 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA ALLERGOLOGICA | 89 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA BRONCOPNEUMOLOGICA | 89 |
| 42.29.2 | PH METRIA ESOFAGEA (24 ORE) | 154 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA GASTROENTEROLOGICA | 154 |
| 91.49.2 | PRELIEVO DI SANGUE VENOSO | 156 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA GASTROENTEROLOGICA | 156 |
CARDIOLOGIA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.52 | ELETTROCARDIOGRAMMA (PROF. DAMMINO) | 77 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CARDIOLOGICA (PROF. DAMMINO) | 77 |
| 88.72.3 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA (PROF. MONTE) | 104 |
| 88.72.1 | ECOGRAFIA CARDIACA (PROF.SSA MONTE) | 104 |
CHIRURGIA APPARATO DIGERENTE
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 88.73.5 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI (PROF. CONSOLI) | 8 |
| 88.77.22 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI O DISTRETTUALE, (PROF. CONSOLI) | 8 |
| 88.77.21 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O DISTRETTUALE, (PROF. CONSOLI) | 8 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ANGIOLOGICA (PROF. CONSOLI) | 8 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. CAMMISULI) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ONCOLOGICA (PROF. CATANIA) | 5 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. CAVALLARO) | 3 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. LIZZIO) | 0 |
| 88.76.1 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO (PROF. TRAINITI) | 169 |
| 88.75.1 | ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE (PROF. TRAINITI) | 169 |
| 88.74.1 | ECOGRAFIA DELL'ADDOME SUPERIORE (PROF. TRAINITI) | 169 |
| 88.71.41 | ECOGRAFIA DI GHIANDOLE SALIVARI (PROF. TRAINITI) | 169 |
| 88.71.43 | ECOGRAFIA DI TIROIDE - PARATIROIDE (PROF. TRAINITI) | 169 |
CHIRURGIA APPARATO DIGERENTE COLORETTALE
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. DI CATALDO-PROF. SCILLETTA-PROF. LI DESTRI-PROF. LATINO) | 2 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. DI CATALDO-PROF. SCILLETTA-PROF. LI DESTRI-PROF. LATINO) | 0 |
CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO ONCOLOGICO
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. LANTERI - PROF. ALIOTTA) | 1 |
| 49.21 | ANOSCOPIA (PROF. RACALBUTO) | 12 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGIA PROCTOLOGICA (PROF. RACALBUTO) | 12 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. RACALBUTO) | 12 |
CHIRURGIA GENERALE E SENOLOGICA
dati aggiornati: maggio 2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGIA PROCTOLOGICA (PROF. CAPPELLANI-PROF. ZANGHÌ) | 6 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. CAPPELLANI-PROF. ZANGHÌ) | 6 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. CAPPELLANI-PROF. CAVALLARO) | 3 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA EPATOBILIOPANCREATICA (PROF. CAPPELLANI-PROF. CAVALLARO) | 3 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA PER TIROIDE (PROF. CAPPELLANI-PROF. CAVALLARO) | 3 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA- NEOPLASTICA DEL COLON E RETTO (PROF. CAPPELLANI-PROF. CAVALLARO) | 3 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. CAPPELLANI-PROF. DI VITA) | 1 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA EPATOBILIOPANCREATICA (PROF. CAPPELLANI-PROF. DI VITA) | 1 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA PER TIROIDE (PROF. CAPPELLANI-PROF. DI VITA) | 1 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA- NEOPLASTICA DEL COLON E RETTO (PROF. CAPPELLANI-PROF. DI VITA) | 1 |
CHIRURGIA GENERALE- WEEK HOSPITAL
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA PARETE ADDOMINALE-ERNIE-LAPAROCELE | 0 |
CHIRURGIA LAPAROSCOPICA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGIA VASCOLARE (PROF. DI STEFANO) | 1 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. DI STEFANO) | 1 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. MINUTOLO) | 5 |
| 88.73.5 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI (PROF. DI STEFANO) | 27 |
| 88.77.22 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI E DISTRETTUALE (PROF. DI STEFANO) | 27 |
| 88.77.22 | ECO(COLOR)DOPPLER AORTA ADDOMINALE (PROF. DI STEFANO) | 27 |
| 88.77.22 | ECO(COLOR)DOPPLER VASI SPERMATICI (PROF. DI STEFANO) | 27 |
CHIRURGIA PEDIATRICA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. STRANO) | 6 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. ARENA) | 12 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA UROLOGICA (PROF. ARENA) | 12 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. ASERO) | 1 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. STRANO) | 6 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA | 0 |
CHIRURGIA TORACICA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGIA ESOFAGO (PROF. MIGLIORE) | 2 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGIA TORACICA (PROF. MIGLIORE) | 2 |
CHIRURGIA VASCOLARE
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGIA VASCOLARE (PROF. COSTANZO) | 6 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA FLEBOLOGICA VASCOLARE (PROF. COSTANZO) | 6 |
| 88.77.22 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI O DISTRETTUALE (PROF. COSTANZO) | 26 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ANGIOLOGICA (PROF. COSTANZO) | 26 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA FLEBOLOGICA VASCOLARE (PROF. COSTANZO) | 26 |
| 88.73.5 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI (PROF. FAILLA) | 55 |
| 88.77.22 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI O DISTRETTUALE (PROF. FAILLA) | 55 |
| 88.77.21 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O DISTRETTUALE (PROF. FAILLA) | 55 |
| 88.77.22 | ECOCOLORDOPPLER AORTA ADDOMINALE (PROF. FAILLA) | 55 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ANGIOLOGICA (PROF. FAILLA) | 55 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGIA VASCOLARE (PROF. FAILLA) | 55 |
| 88.73.5 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI (PROF. GRASSO) | 107 |
| 88.77.22 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI O DISTRETTUALE (PROF. GRASSO) | 107 |
| 88.77.21 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O DISTRETTUALE (PROF. GRASSO) | 107 |
| 88.77.22 | ECOCOLORDOPPLER AORTA ADDOMINALE (PROF. GRASSO) | 107 |
| 88.77.22 | ECOCOLORDOPPLER VASI SPERMATICI (PROF. GRASSO) | 107 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ANGIOLOGICA (PROF. GRASSO) | 20 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGIA VASCOLARE (PROF. GRASSO) | 20 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA VULNOLOGICA (LESIONI CUTANEE) (PROF. GRASSO) | 20 |
| 88.73.5 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI (PROF. MARCHISELLO) | 28 |
| 88.77.22 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI O DISTRETTUALE (PROF. MARCHISELLO) | 28 |
| 88.77.21 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O DISTRETTUALE (PROF. MARCHISELLO) | 28 |
| 88.77.22 | ECOCOLORDOPPLER AORTA ADDOMINALE (PROF. MARCHISELLO) | 28 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ANGIOLOGICA (PROF. MARCHISELLO) | 28 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGIA VASCOLARE (PROF. MARCHISELLO) | 28 |
| 88.73.5 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI (PROF. SICHEL) | 78 |
| 88.77.22 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI O DISTRETTUALE (PROF. SICHEL) | 78 |
| 88.77.21 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O DISTRETTUALE (PROF. SICHEL) | 78 |
| 88.77.22 | ECOCOLORDOPPLER AORTA ADDOMINALE (PROF. SICHEL) | 78 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ANGIOLOGICA (PROF. SICHEL) | 78 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGIA VASCOLARE (PROF. SICHEL) | 78 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA NEFROLOGICA POST TRAPIANTO RENALE | 1 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA PER TRATTAMENTO EMODIALITICO | 1 |
CLINICA CHIRURGICA II
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. BERRETTA ED EQUIPE) | 0 |
CLINICA OCULISTICA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 95.13.2 | BIOMICROSCOPIA CORNEALE (PROF. BIONDI) | 0 |
| 95.11.1 | FOTOGRAFIA DEL SEGMENTO ANTERIORE (PROF. BIONDI) | 0 |
| 95.13.1 | PACHIMETRIA CORNEALE (PROF. BIONDI) | 0 |
| 95.03.1 | STUDIO DELLA TOPOGRAFIA CORNEALE (PROF. BIONDI) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA OCULISTICA PER PATOLOGIE DELLA MACULA (PROF. REIBALDI) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA OCULISTICA PER GLAUCOMA (PROF. LONGO) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA OCULISTICA PER IPERTENSIONE OCULARE (PROF. LONGO) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA OCULISTICA PATOLOGIE CORNEA E SUPERF. OCULARE (PROF. BIONDI) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA OCULISTICA PER CHERATOCONO E CROSS LINKING (PROF. BIONDI) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA OCULISTICA PER CHIRURGIA REFRATTIVA (PROF. BIONDI) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA OCULISTICA PER TRAPIANTI DI CORNEA (PROF. BIONDI) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA OCULISTICA ONCOLOGICA (SOSPETTE PATOLOGIE TUMORALI) (PROF. MALERBA-PROF. RUSSO) | 0 |
| 95.05 | STUDIO DEL CAMPO VISIVO | 141 |
| 9.19 | ALTRE PROCEDURE DIAGNOSTICHE SULL APPARATO LACRIMALE (PROF. CAVALLARO-PROF. MALERBA) | 188 |
| 95.09.1 | ESAME DEL FUNDUS OCULI (PROF. CAVALLARO-PROF. MALERBA) | 188 |
| 95.09.2 | ESOFTALMOMETRIA (PROF. CAVALLARO-PROF. MALERBA) | 188 |
| 95.06 | STUDIO DELLA SENSIBILITA AL COLORE (PROF. CAVALLARO-PROF. MALERBA) | 188 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA OCULISTICA (PROF. CAVALLARO-PROF. MALERBA) | 188 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA OCULISTICA PER CATARATTA (PROF. CAVALLARO-PROF. MALERBA) | 188 |
| 95.22 | ELETTROOCULOGRAFIA (EOG) (PROF. DI PIETRO) | 49 |
| 95.21 | ELETTRORETINOGRAFIA (ERG, FLASH-PATTERN) (PROF. DI PIETRO) | 49 |
| 95.23 | POTENZIALI EVOCATI VISIVI (VEP) (PROF. DI PIETRO) | 49 |
| 95.2 | TEST FUNZIONALI OBIETTIVI DELL OCCHIO (PROF. DI PIETRO-PROF. STRANO) | 71 |
| 95.35 | TRAINING ORTOTTICO (PROF. DI PIETRO-PROF. STRANO) | 71 |
| 93.02 | VALUTAZIONE ORTOTTICA (PROF. DI PIETRO-PROF. STRANO) | 71 |
| 95.15 | STUDIO DELLA MOTILITA OCULARE (PROF. DI PIETRO-PROF. STRANO) | 226 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA OCULISTICA (PROF. DI PIETRO-PROF. STRANO) | 226 |
| 95.13 | ECOGRAFIA OCULARE (PROF. DI PIETRO-PROF. STRANO) | 15 |
| TOMOGRAFIA A COERENZA OTTICA OCT | 0 | |
| 95.12 | ANGIOGRAFIA CON FLUORESCEINA O ANGIOSCOPIA OCULARE (PROF. REIBALDI-PROF. FARO) | 106 |
| 95.12 | ANGIOGRAFIA RETINICA AL VERDE INDOCIANINA (PROF. REIBALDI-PROF. FARO) | 106 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA OCULISTICA | 84 |
CLINICA ODONTOIATRICA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ODONTOIATRICA (PROF. GRASSO) | 8 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ODONTOIATRICA (PROF. POMETTI) | 12 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ODONTOIATRICA (PROF. RAPISARDA) | 8 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ODONTOIATRICA (PROF. INDELICATO) | 8 |
CLINICA PEDIATRICA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA MALATTIE METABOLICHE (PROF. FIUMARA) | 0 |
| 89.13 | VISITA SPECIALISTICA NEUROLOGICA (PROF. FIUMARA-PROF. RIZZO-PROF. GRECO) | 1 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA SINDROMOLOGICA (PROF. SORGE) | 62 |
DERMATOLOGIA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.39.1 | OSSERVAZIONE DERMATOLOGICA IN EPILUMINESCENZA (DOTTORI: DINOTTA-NASCA-LOGATTO) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA DERMATOLOGICA (DOTTORI: DINOTTA-NASCA-ROSALIA-LICASTRO-LOGATTO) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA DERMATOLOGICA PSORIASI E VITILIGINE (DOTT. MUSUMECI) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA DERMATOLOGICA INDIRIZZO CLINICO-ESTETICO (DOTT. NASCA) | 0 |
| 91.90.5 | TEST EPICUTANEI A LETTURA RITARDATA [PATCH TEST] (FINO A 20 ALLERGENI) (DOTT. NASCA) | 20 |
| 91.90.5 | TEST EPICUTANEI A LETTURA RITARDATA [PATCH TEST] SERIE SIDAPA (DOTT. NASCA) | 20 |
DIPARTIMENTO DI ECOGRAFIE
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 88.76.1 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO (PROF. AZZARELLO) | 174 |
| 88.75.1 | ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE (PROF. AZZARELLO) | 174 |
| 88.74.1 | ECOGRAFIA DELL'ADDOME SUPERIORE (PROF. AZZARELLO) | 174 |
| 88.71.43 | ECOGRAFIA DI TIROIDE - PARATIROIDE (PROF. AZZARELLO) | 174 |
| 88.79.8 | ECOGRAFIA TRANSRETTALE (PROF. AZZARELLO) | 174 |
| 38.22.1 | CAPILLAROSCOPIA CON VIDEOREGISTRAZIONE (PROF. DI PINO) | 295 |
| 88.73.5 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI (PROF. DI PINO) | 295 |
| 88.77.22 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI O DISTRETTUALE (PROF. DI PINO) | 295 |
| 88.77.21 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O DISTRETTUALE (PROF. DI PINO) | 295 |
| 88.77.22 | ECOCOLORDOPPLER AORTA ADDOMINALE (PROF. DI PINO) | 295 |
| 88.77.22 | ECOCOLORDOPPLER ARTERIE ILIACHE (PROF. DI PINO) | 295 |
| 88.77.22 | ECOCOLORDOPPLER RENALE (PROF. DI PINO) | 295 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ANGIOLOGICA (PROF. DI PINO) | 295 |
ENDOCRINOCHIRURGIA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGIA ADDOMINALE (PROF. BUFFONE) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. BUFFONE) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA PER PICCOLA CHIRURGIA AMBULATORIALE (PROF. BUFFONE) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA SENOLOGICA (PROF. CANNIZZARO) | 1 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ENDOCRINOCHIRURGICA (PROF. CANNIZZARO) | 2 |
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 90.28.1 | HB - EMOGLOBINA GLICATA (PROF. LO PRESTI) | 8 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA DIABETOLOGICA (PROF. LO PRESTI) | 8 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA REUMATOLOGICA (PROF. BARONE) | 1 |
| 88.33.1 | STUDIO DELL ETA OSSEA (PROF. CARUSO) | 126 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ENDOCRINOLOGICA (PROF. CARUSO) | 126 |
GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA GASTROENTEROLOGICA PER CELIACHIA (PROF. NASO) | 9 |
| 45.13 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] (PROF. NASO) | 132 |
| 45.29.3 | BREATH TEST AL LATTOSIO (PROF. NASO) | 62 |
| 45.23 | COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE (PROF. NASO) | 212 |
| 44.19.2 | BREATH TEST PER HELYCOBACTER PYLORI (UREA C13) (PROF. NASO) | 12 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA GASTROENTEROLOGICA (PROF. NASO) | 13 |
GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA E TALASSEMIA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.01 | CONSULENZA GENETICA PER TALASSEMIA (DOTT. ROMEO) | 5 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA EMATOLOGICA (DOTT. ROMEO) | 0 |
GENETICA MEDICA
dati aggiornati: maggio 2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.01 | CONSULENZA GENETICA | 43 |
| 89.01 | CONSULENZA GENETICA IPOACUSIA - SORDITA | 43 |
| 89.01 | CONSULENZA GENETICA PER CARIOTIPO | 43 |
| 89.01 | CONSULENZA GENETICA PER FIBROSI CISTICA | 43 |
| 89.01 | CONSULENZA GENETICA PER INFERTILITA | 43 |
| 89.01 | CONSULENZA GENETICA PER MICRODELEZIONI CROMOSOMA Y | 43 |
| 89.01 | CONSULENZA GENETICA PER POLIABORTIVITA | 43 |
| 89.01 | CONSULENZA GENETICA PER TROMBOFILIA | 43 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA DI GENETICA MEDICA | 43 |
IMMUNOGENETICA
dati aggiornati: febbraio-2012
