P.O. S.BAMBINO - Tempi di attesa
I OSTETRICIA E GINECOLOGIA
II GINECOLOGIA ED OSTETRICIA
ANATOMIA PATOLOGICA
ANESTESIA E RIANIMAZIONE
LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA
NEONATOLOGIA
PATOLOGIA OSTETRICA
RADIOLOGIA
SERVIZIO DI PSICOLOGIA
TALASSEMIA
comparazione luglio-settembre 2010
I OSTETRICIA E GINECOLOGIA
dati aggiornati: maggio 2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 67,19,1 | BIOPSIA MIRATA DELLA PORTIO A GUIDA COLPOSCOPICA (DOTT.SSA PALANO) | 0 |
| 70,21 | COLPOSCOPIA (CON EVENTUALE PRELIEVO PER CITOLOGIA)(DOTT.SSA PALANO) | 0 |
| 91,38,5 | ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP TEST] (DOTT.SSA PALANO) | 0 |
| 89,26 | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA (DOTT.SSA PALANO) | 0 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA SENOLOGICA (DOTT.SSA PALANO) | 0 |
| 88,78,2 | ECOGRAFIA GINECOLOGICA (DOTT. PEPE) | 1 |
| 88,78 | ECOGRAFIA OSTETRICA (DOTT. PEPE) | 1 |
| 91.38.5 | ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP TEST] (DOTT.SSA PANEBIANCO) | 219 |
| 89.26 | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA (DOTT.SSA PANEBIANCO) | 219 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA OSTETRICA (DOTT.SSA PANEBIANCO) | 219 |
| Unità Operativa: I Ginecologia ed Ostetricia | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) |
|
II GINECOLOGIA ED OSTETRICIA
dati aggiornati: maggio 2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 88.78 | ECOGRAFIA OSTETRICA - I TRIMESTRE (DOTT.SSA ARENA) | 26 |
| 88.78 | ECOGRAFIA OSTETRICA - II e III TRIMESTRE (DOTT.SSA ARENA) | 2 |
| 91,38,5 | ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP TEST] (DOTT.SSA CANNARELLA) | 47 |
| 89,26 | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA (DOTT.SSA CANNARELLA) | 47 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA OSTETRICA (DOTT.SSA CANNARELLA) | 47 |
| 91,38,5 | ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP TEST] PER MENOPAUSA (DOTT.SSA CURRAO) | 42 |
| 89,26 | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA PER MENOPAUSA (DOTT.SSA CURRAO) | 42 |
| 88,78,2 | ECOGRAFIA GINECOLOGICA (DOTT.SSA CURRAO) | 202 |
| 88,79,7 | ECOGRAFIA TRANSVAGINALE (DOTT.SSA CURRAO) | 202 |
| 91,38,5 | ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP TEST] (DOTT FERRARI) | 41 |
| 89,26 | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA (DOTT FERRARI) | 41 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA OSTETRICA (DOTT FERRARI) | 41 |
| 67,19,1 | BIOPSIA MIRATA DELLA PORTIO A GUIDA COLPOSCOPICA (DOTT FERRARI) | 2 |
| 70,21 | COLPOSCOPIA (CON EVENTUALE PRELIEVO PER CITOLOGIA) (DOTT FERRARI) | 2 |
| 75,34,1 | CARDIOTOCOGRAFIA (DOTT. SCORDINO - DOTT.SSA SCUDERI) | 1 |
| 89,01 | (CONSULENZA GENETICA)-SCREENING FETO DOWN 2° TRIMESTRE- TRITEST (DOTT.SSA ARENA) | 5 |
| Unità Operativa: II Ginecologia ed Ostetricia | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) |
ANATOMIA PATOLOGICA
dati aggiornati: maggio 2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPO DI ATTESA |
|---|---|---|
|
91.41.2 - 91.41.3 - 91.41.4 - 91.46.4 91.44.3 - 91.43.1 -91.38.5 - 91.39.4 91.37.1 - 91.44.4 - 91.44.5 - 91.46.3 91.40.5 - 91.39.3 - 91.39.1
|
Medicina Diagnostica di Laboratorio | Tenpo Reale |
ANESTESIA E RIANIMAZIONE
dati aggiornati:
| Unità Operativa: Anestesia e Rianimazione | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempo di Attesa (in giorni) | Ricoveri in urgenza | Non effettuato | Non effettuato |
LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA
dati aggiornati: gennaio 2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 90-91 | Medicina Diagnostica di Laboratorio | Tempo reale |
- Prelievi ematici in tempo reale
- Consegna referti in giornata o secondo metodiche di lavorazione
NEONATOLOGIA
dati aggiornati: gennaio 2012
| Codice | PRESTAZIONI AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 88.71.1 | ECOENCEFALOGRAFIA | 2 |
| Unità Operativa: UTIN | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempo di Attesa (in giorni) | Ricoveri in urgenza | Non effettuato | Non effettuato |
PATOLOGIA OSTETRICA
dati aggiornati: maggio 2012
| Codice | PRESTAZIONI AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 88,73,1 | ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA BILATERALE (DOTT CANFARELLI) | 168 |
| 88,71,43 | ECOGRAFIA DI TIROIDE - PARATIROIDE (DOTT CANFARELLI) | 168 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA DIABETOLOGICA IN GRAVIDANZA (DOTT CANFARELLI) | 33 |
| 89,26 | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA (DOTT CANFARELLI) | 33 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA SENOLOGICA (DOTT CANFARELLI) | 33 |
| 88,79,7 | ECOGRAFIA TRANSVAGINALE (PROF. CARBONARO) | 198 |
| 89,26 | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA (DOTT GENOVESE) | 0 |
| 89,26 | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA PER ISTEROSCOPIA (DOTT GENOVESE) | 0 |
| 88,73,1 | ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA BILATERALE (DOTT PEDALINO) | 155 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA SENOLOGICA (DOTT PEDALINO) | 155 |
| 71,90,1 | ALTRI INTERVENTI SULL APPARATO GENITALE FEMMINILE (DOTT PULVIRENTI) | 0 |
| 70,21 | COLPOSCOPIA (CON EVENTUALE PRELIEVO PER CITOLOGIA) (DOTT PULVIRENTI) | 0 |
| 89,26 | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA (DOTT PULVIRENTI) | 0 |
| 71,90,1 | ALTRI INTERVENTI SULL APPARATO GENITALE FEMMINILE (DOTT VACCARO) | 1 |
| 70,21 | COLPOSCOPIA (CON EVENTUALE PRELIEVO PER CITOLOGIA) (DOTT VACCARO) | 1 |
| 89,26 | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA (DOTT VACCARO) | 1 |
| 88,79,7 | ECOGRAFIA TRANSVAGINALE (DOTT GENOVESE) | 161 |
| 88,79,7 | ECOGRAFIA TRANSVAGINALE PER ENDOMETRIOSI (DOTT GENOVESE) | 161 |
| 91,38,5 | ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP TEST] (DOTT GENOVESE) | 161 |
| 91,38,5 | ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP TEST] PER ENDOMETRIOSI (DOTT GENOVESE) | 161 |
| 89,26 | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA (DOTT GENOVESE) | 161 |
| 89,26 | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA PER ENDOMETRIOSI (DOTT GENOVESE) | 161 |
| 89,26 | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA PER MENOPAUSA (PROF. D'AGATI) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA UROGINECOLOGICA (PROF. LEANZA) | 6 |
| 89,26 | VISITA FISIOPATOLOGIA DEL CLIMATERIO (PROF. PAFUMI) | 1 |
| 89,26 | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA PER MENOPAUSA (PROF. PAFUMI) | 1 |
| 89,26 | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA PER STERILITÀ (PROF. PALUMBO) | 42 |
| 89,26 | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA (PROF. ZARBO) | 6 |
| 89,26 | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA ONCOLOGICA (PROF. ZARBO) | 6 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA OSTETRICA (PROF. ZARBO) | 6 |
| 89,26 | VISITA SPECIALISTICA OSTETRICA ONCOLOGICA (PROF. ZARBO) | 6 |
| 89,26 | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA PER MENOPAUSA (PROF.SSA ROCCASALVA) | 1 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ENDOCRINOLOGICA (DOTT.SSA A. SANFILIPPO) | 22 |
| 88.78.2 | ECOGRAFIA GINECOLOGICA (DOTT PEDALINO) | 176 |
| 88.79.7 | ECOGRAFIA TRANSVAGINALE (DOTT PEDALINO) | 176 |
| 89.26 | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA (DOTT PEDALINO) | 176 |
| Unità Operativa: Patologia Ostetrica Ginecologica | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempo di Attesa (in giorni) | Non effettuato | ||
| Inseminazione Artificiale gg. | Fecondazione in vitro gg. |
RADIOLOGIA
dati aggiornati: maggio 2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 88,71,1 | ECOENCEFALOGRAFIA | 12 |
| 88.99.2 | DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A RAGGI X | 127 |
| 87.37.1 | MAMMOGRAFIA BILATERALE | 1 |
| 87.37.2 | MAMMOGRAFIA MONOLATERALE | 1 |
SERVIZIO DI PSICOLOGIA
dati aggiornati: maggio 2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 94.09 | COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO (DOTT CONSOLI) | 14 |
| 94.09 | COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO (DOTTSSA REINA) | 9 |
| 94.09 | COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO (DOTTSSA RUSSO) | 12 |
TALASSEMIA
dati aggiornati: maggio 2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 89.1 | SCREENING FAVISMO | 34 |
| 89.1 | SCREENING TALASSEMIA E/O EMOGLOBINOPATIE PER DONNE IN ETA FERTILE |
33 |
| 89.1 | STUDIO DEL DNA PER DIAGNOSI MOLECOLARE DI EMOCROMATOSI EREDITARIA | 30 |
| 89.1 | SCREENING TALASSEMIA E/O EMOGLOBINOPATIE PER SOGGETTI NON RIENTRANTI NELLA NORMATIVA DI PREVENZIONE REGIONALE | 33 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA EMATOLOGICA | 30 |
| 89.1 | SCREENING TALASSEMIA E/O EMOGLOBINOPATIE PER DONNE IN GRAVIDANZA | 33 |
| Unità Operativa: Ematologia con Talassemia | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) | Non effettuato | 2 | Non effettuato |


