P.O. S.MARTA - Tempi di attesa
Le prestazioni sono prenotabili tramite il CUP Provinciale - Call Center 800 55 31 31
CENTRO TERAPIA DEL DOLORE
OCULISTICA
comparazione luglio-settembre 2010
CENTRO TERAPIA DEL DOLORE
dati aggiornati: maggio 2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA TERAPIA DEL DOLORE (DOTT. CHISARI) | 5 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA PER AGOPUNTURA (DOTT. ZAPPALA') | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA NEUROLOGICA PER CEFALEE (DOTT.SSA ALLEGRETTI) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA NEUROLOGICA PER CEFALEE (DOTT.SSA RAPISARDA) | 5 |
| Unita Operativa: Terapia del Dolore |
Ricoveri Ordinari |
Day Hospital |
Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) | Non effettuato |
OCULISTICA
dati aggiornati: maggio 2012
| Codice | PRESTAZIONI AMBULATORIALI | TEMPI DI ATTESA |
|---|---|---|
| 85.02 | VISITA SPECIALISTICA OCULISTICA PER GLAUCOMA (DOTT. BIONDI) | 5 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA OCULISTICA PEDIATRICA (DOTT. PANTA) | 0 |
| 93.02 | VALUTAZIONE ORTOTTICA | 50 |
| 95.12 | ANGIOGRAFIA CON FLUORESCEINA O ANGIOSCOPIA OCULARE | 93 |
| 95.05 | STUDIO DEL CAMPO VISIVO | 126 |
| 13.64 | CAPSULOTOMIA YAG-LASER PER CATARATTA SECONDARIA | 14 |
| 13.34 | RIPARAZIONE DI LACERAZIONE DELLA RETINA MEDIANTE FOTOCOAGULAZIONE | 35 |
| TOMOGRAFIA A COERENZA OTTICA OCT | 1 | |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA OCULISTICA | 55 |
| Unita Operativa: Clinica Oculistica | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) | Ricoveri in urgenza |


