P.O. V.EMANUELE - Tempi di attesa
Le prestazioni sono prenotabili tramite il CUP Provinciale - Call Center 800 55 31 31
AUDIOVESTIBOLOFONOLOGIA
CARDIOLOGIA
CHIRURGIA D’URGENZA
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA TORACICA
CLINICA CHIRURGICA
CLINICA MEDICA
CLINICA ODONTOIATRICA
CLINICA ORTOPEDICA
DERMATOLOGIA
DIAGNOSI PRENATALE
DIETOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA
I CHIRURGIA
I MEDICINA
IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE
MAXILLO-FACCIALE
MEDICINA DEL LAVORO
MEDICINA FISICA RIABILITATIVA
NEFROLOGIA E DIALISI
OTORINOLARINGOIATRIA
PATOLOGIA CLINICA
PEDIATRIA
UROLOGIA
comparazione luglio-settembre 2010
AUDIOVESTIBOLOFONOLOGIA
dati aggiornati: maggio -2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA PROPEDEUTICA VALUTAZIONE AUDIO-VESTIBOLO-FOMOLOGICA | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA AUDIOLOGICA | 0 |
CARDIOLOGIA
dati aggiornati:
ATTIVITA’ AMBULATORIALE PER PAZIENTI ESTERNI SOSPESA
| Unità Operativa: Cardiologia | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) | Ricoveri in Urgenza (Pronto Soccorso) |
CHIRURGIA D’URGENZA
dati aggiornati:
| Unita Operativa: Chirurgia d’Urgenza | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) | Ricoveri in Urgenza (Pronto Soccorso) | Tempo reale | Tempo reale |
CHIRURGIA GENERALE
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (DOTT PULEO) | 7 |
| 88.71.43 | ECOGRAFIA DI TIROIDE - PARATIROIDE (DOTT ANGILELLO) | 28 |
| 88.73.1 | ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA BILATERALE (DOTT ANGILELLO) | 21 |
| 88.73.2 | ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA MONOLATERALE (DOTT ANGILELLO) | 21 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (DOTT ANGILELLO) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA SENOLOGICA (DOTT ANGILELLO) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (DOTT LA GRECA) | 6 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (DOTT MOSCA) | 0 |
| 88,74,1 | ECOGRAFIA DELL'ADDOME SUPERIORE (DOTT.SSA PORTALE) | 40 |
| 88.71.4 | DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO (DOTT.SSA PORTALE) | 26 |
| 88.71.43 | ECOGRAFIA DI TIROIDE-PARATIROIDE | 26 |
| 88.73.1 | ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA BILATERALE (DOTT.SSA PORTALE) | 26 |
| 88.73.2 | ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA MONOLATERALE (DOTT.SSA PORTALE) | 26 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (DOTT.SSA PORTALE) | 1 |
| Unità operativa: Chirurgia Generale | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di attesa(in giorni) |
CHIRURGIA TORACICA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | Visita Specialistica di Chirurgia Toracica | 0 |
| Unità operativa: Chirurgia Toracica | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di attesa (in giorni) | Non Effettuato |
CLINICA CHIRURGICA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA PER TIROIDE PARATIROIDE E GHIANDOLE SALIVALI | 1 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGIA BARIATRICA (OBESITA) | 5 |
| 88,76,1 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 189 |
| 88,73,1 | ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA BILATERALE | 0 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (DOTT GIULLA) | 3 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA LAPAROSCOPICA (DOTT GIULLA) | 3 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGIA PROCTOLOGICA | 3 |
| 88,77,22 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI O DISTRETTUALE | 0 |
| 88,73,5 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 28 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA ANGIOLOGICA | 0 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. BIONDI) | 0 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA ONCOLOGICA | 0 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA SENOLOGICA | 0 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGIA PROCTOLOGICA (PROF. PECORELLA) | 2 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. PECORELLA) | 2 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. ZANGHÌ) | 2 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA LAPAROSCOPICA (PROF. ZANGHÌ) | 2 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA PARETE ADDOMINALE-ERNIE-LAPAROCELE (PROF. ZANGHÌ) | 2 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA LAPAROSCOPICA (PROF. BIONDI) | 0 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. RUSSO-DI MAURO) | 2 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGIA ADDOMINALE (PROF. VECCHIO) | 1 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA (PROF. VECCHIO) | 1 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA LAPAROSCOPICA (PROF. VECCHIO) | 1 |
| Unità operativa: Clinica chirurgica | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di attesa (in giorni) |
CLINICA MEDICA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 88.99.2 | DENSIOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A RAGGI X LOMBARE-FEMORALE | 97 |
| 88.99.3 | DENSIOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A RAGGI X TOTAL BODY | 97 |
| 38.22.1 | CAPILLAROSCOPIA CON VIDEOREGISTRAZIONE (DOTT. FOTI) | 142 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA REUMATOLOGICA (DOTT. FOTI) | 0 |
| Unità operativa: Clinica Medica | Ricoveri Ordinari | ||
|---|---|---|---|
| Tempi di attesa (in giorni) |
Ricoveri in urgenza di Pronto Soccorso |
||
CLINICA ODONTOIATRICA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA DERMATOLOGICA MUCOSA ORALE | 2 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ODONTOIATRICA | 1 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ORTODONTICA E PEDODONTICA | 0 |
| Unità Operativa: Clinica Odontoiatrica | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) | 95 | Non Effettuato |
in anestesia generale 186 in anestesia locale 102 |
CLINICA ORTOPEDICA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ORTOPEDICA PEDIATRICA (Dott. Pavone) | 7 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ORTOPEDICA | 125 |
| Unità Operativa: Clinica Ortopedica | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) | Gomito | tempo reale | Piede e Caviglia | 60 | ||
| Spalla | 40 | Onde d'Urto | 30 | |||
| Anca | 120 | Gomito | Tempo Reale | |||
| Ginocchio protesi | 40 | 120 | ||||
| Piede e Caviglia | 60 | |||||
DERMATOLOGIA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA DERMATOLOGICA | 2 |
| 89.39.1 | OSSERVAZIONE DERMATOLOGICA IN EPILUMINESCENZA | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA DERMATOLOGICA (DOTT CANNAROZZO) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA DERMATOLOGICA (DOTT.SA CRAVOTTA) | 1 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA DERMATOLOGICA (DOTT DE PASQUALE) | 5 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA DERMATOLOGICA (DOTT SPITALERI) | 6 |
| 86.30.3 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO | 14 |
| 86.30.2 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO | 14 |
| 86.02.2 | INFILTRAZIONE DI CHELOIDE | 14 |
| Unità operativa: Dermatologia* | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Service |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) |
DIAGNOSI PRENATALE
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| ANALISI MOLECOLARE TROMBOFILIA GENETICA (DOTT.SSA RAGUSA) | 6 | |
| ANALISI MOLECOLARE TROMBOFILIA GENETICA (MTHFR) (DOTT.SSA RAGUSA) | 6 | |
| ANALISI MOLECOLARE TROMBOFILIA GENETICA FATTORE II O PROTROMBINA MUTATA (DOTT.SSA RAGUSA) | 6 | |
| ANALISI MOLECOLARE TROMBOFILIA GENETICA FATTORE V LEIDEN (DOTT.SSA RAGUSA) | 6 | |
| 89.01 | RICERCA DI MUTAZIONE DEL GENE DELLA CONNESSINA E MITOCONDRIALI (DOTT.SSA RAGUSA) | 6 |
| ANALISI MOLECOLARE BETA TALASSEMIA (PRIMO LIVELLO) (IN GRAVIDANZA) | 6 | |
| ANALISI MOLECOLARE TROMBOFILIA GENETICA (IN GRAVIDANZA) | 6 | |
| ANALISI MOLECOLARE TROMBOFILIA GENETICA (MTHFR) (IN GRAVIDANZA) | 6 | |
| ANALISI MOLECOLARE TROMBOFILIA GENETICA FATTORE II O PROTROMBINA MUTATA (IN GRAVIDANZA) | 6 | |
| ANALISI MOLECOLARE TROMBOFILIA GENETICA FATTORE V LEIDEN (IN GRAVIDANZA) | 6 | |
| 89.01 | ECOGRAFIA OSTETRICA (DOTT. BENINTENDE) (TERZO TRIMESTRE) | 2 |
| 89.01 | ECOGRAFIA OSTETRICA (DOTT. BENINTENDE) (PRIMO TRIMESTRE) | 2 |
| 89.01 | CONSULENZA GENETICA CARIOTIPO SU SANGUE PERIFERICO (DOTT. CARUSO) | 6 |
| 89.01 | (CONSULENZA GENETICA)-SCREENING FETO DOWN 2° TRIMESTRE- TRITEST (DOTT. GIUDICE) | 1 |
| 89.01 | CONSULENZA GENETICA SCREENING FETO DOWN-1° TRIMESTRE-BITEST (DOTT. GIUDICE) | 28 |
| 89.01 | CONSULENZA GENETICA (DOTT. MANGIAMELI) | 6 |
| 89.01 | CONSULENZA GENETICA PER AMNIOCENTESI (DOTT. MANGIAMELI) | 6 |
| 89.01 | CONSULENZA GENETICA PER VILLOCENTESI (DOTT. MANGIAMELI) | 6 |
| 89.01 | ANALISI MOLECOLARE PER ALFATALASSEMIA (PRIMO LIVELLO) | 6 |
| 89.01 | ANALISI MOLECOLARE PER BETATALASSEMIA (PRIMO LIVELLO) (DOTT.SSA RAGUSA) | 6 |
| 89.01 | ANALISI MOLECOLARE ANALISI MOLECOLARE PER FIBROSI CISTICA (PRIMO LIVELLO) (DOTT.SSA RAGUSA) | 6 |
| 89.01 | ANALISI MOLECOLARE ANALISI MOLECOLARE PER ALFATALASSEMIA (PRIMO LIVELLO) (DOTT.SSA RAGUSA) | 6 |
| 89.01 | ANALISI MOLECOLARE PER DELTATALASSEMIA (DOTT.SSA RAGUSA) | 6 |
| 89.01 | ANALISI MOLECOLARE ANALISI MOLECOLARE PER FIBROSI CISTICA (PRIMO LIVELLO) (DOTT.SSA RAGUSA) | 6 |
| 89.01 | ANALISI MOLECOLARE PER MICRODELEZIONI CROMOSOMA Y (DOTT.SSA RAGUSA) | 6 |
| Unità Operativa: Diagnosi Pre-Natale e Genetica Medica | Day Hospital | Day Surgery | |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) | * | * |
* Data assegnata in funzione epoca gestazionale come previsto dalle linee guida e normativa vigenti
DIETOLOGIA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPO DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA DIETOLOGICA (DOTT.SSA LATTERI) | 54 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA DIETOLOGICA (DOTT SALERNO) | 51 |
GASTROENTEROLOGIA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA GASTROENTEROLOGICA | 1 |
| 45.13 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] | 154 |
| 45.23 | COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 239 |
| 45.19.2 | BREATH TEST PER HELYCOBACTER PYLORI (UREA C13) | 6 |
| Unità Operativa: Gastroenterologia | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) | Non Effettuato | Non Effettuato | |
I CHIRURGIA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 88.77.22 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI O DISTRETTUALE (DOTT. CRISAFI) | 13 |
| 89.77.21 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O DISTRETTUALE (DOTT. CRISAFI) | 13 |
| 88.77.22 | ECOCOLRDOPPLER VASI SPERMATICI (DOTT. CRISAFI) | 13 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA ANGIOLOGICA (DOTT. CRISAFI) | 6 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGIA PROCTOLOGICA (DOTT. MASCALI) | 6 |
| 88.73.1 | ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA BILATERALE (DOTT. MOTTA) | 159 |
| 88.71.4 | DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO (DOTT MOTTA) | 152 |
| 88.74.1 | ECOGRAFIA DELL ADDOME SUPERIORE (DOTT MOTTA) | 152 |
| 88.71.43 | ECOGRAFIA DI TIROIDE - PARATIROIDE (DOTT. MOTTA) | 152 |
| 88.73.1 | ECOGRAFIA DELL ADDOME SUPERIORE (DOTT.SSA DIMAURO) | 156 |
| 88.73.1 | ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA BILATERALE (DOTT.SSA DIMAURO) | 156 |
| 88.71.43 | ECOGRAFIA DI TIROIDE - PARATIROIDE (DOTT.SSA DIMAURO) | 156 |
| 89.32 | MANOMETRIA ESOFAGEA (DOTT CIACCIO) | 5 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA - MALATTIE ESOFAGO (DOTT CIACCIO) | 5 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA | 2 |
| Unità Operativa: I Chirurgia | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) |
I MEDICINA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 88,74,1 | ECOGRAFIA DELL ADDOME SUPERIORE | 42 |
| 88,72,3 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 12 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA NEUROLOGICA PREVENZIONE ICTUS | 1 |
| 89,61,1 | MONITORAGGIO CONTINUO [24 ORE] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA | 0 |
| 89,7 | VISITA ENDOCRINOLOGICA-DIABETOLOGICA (DOTT GATTA - DOTT BORZI') | 41 |
| 89,7 | VISITA SPECIALISTICA ENDOCRINOLOGICA | 41 |
| 88,73,5 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 23 |
| 89,7 | VISITA DIABETOLOGICA (DOTT RAPISARDI - DOTT BORZI') | 50 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA MEDICINA INTERNA | 5 |
| Unità Operativa: I Medicina | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) | Ricoveri in Urgenza | Non Effettuato |
IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 99.73 | ERITROAFERESI TERAPEUTICA | 0 |
| 99.73 | ERITROEXCHANGE (DOTT PARADISO) | 0 |
| 99.88 | FOTOFERESI (DOTT PARADISO) | 1 |
| 99.74 | PIASTRINOAFERESI TERAPEUTICA (DOTT PARADISO) | 0 |
| 99.71 | PLASMAFERESI TERAPEUTICA (DOTT PARADISO) | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CONTROLLO AFERESI (DOTT PARADISO) | 0 |
MAXILLO-FACCIALE
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA MAXILLO FACCIALE | 2 |
| Unità Operativa: Maxillo-Facciale | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) |
90 |
150 | Non effettuato |
MEDICINA DEL LAVORO
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA MEDICINA DEL LAVORO |
0 |
| 89.37.1 | SPIROMETRIA SEMPLICE | 0 |
MEDICINA FISICA RIABILITATIVA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 93.01.1 | VISITA FISIATRICA CON VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE | 78 |
| 89.7 | VISITA SPEC. FISIATRICA PER RIABILITAZIONE NEUROLOGICA, ICTUS, SCLEROSI MULTIPLA, DISTONIE, TRAUMA CRANICO | 5 |
| 89.7 | VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 0 |
| 89.7 | VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA FISIATRICA PER DISTURBI IN ETA EVOLUTIVA | 48 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA FISIATRICA PER OSTEOPOROSI | 0 |
| 89.7 | VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 0 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA FISIATRICA PER PATOLOGIA VERTEBRALE | 0 |
| Unità Operativa: Medicina Fisica Riabilitativa | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) | Non effettuato | 15 | Non effettuato |
NEFROLOGIA E DIALISI
dati aggiornati: maggio-2012
Codice |
PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA NEFROLOGICA (DOTT TUDISCO) | 14 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA NEFROLOGICA (DOTT.SSA MELFI) | 1 |
| 88.74.1 | ECOGRAFIA RENI E VESCICA (DOTT ROMEO) | 8 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA NEFROLOGICA (DOTT ROMEO) | 20 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA NEFROLOGICA (DOTT SALAMONE) | 1 |
| 88.74.1 | ECOGRAFIA RENI E VESCICA (DOTT. PRIVITERA) | 5 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA NEFROLOGICA (DOTT. PRIVITERA) | 5 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA NEFROLOGICA (DOTTSSA PALIDDA) | 2 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA NEFROLOGICA (DOTTSSA PLATANIA) | 2 |
| 88.74.1 | ECOGRAFIA RENI E VESCICA (DOTT.SSA PALIDDA) | 6 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA NEFROLOGICA (DOTT.SSA SICUREZZA) | 5 |
| Unità Operativa: Nefrologia e Dialisi | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) | |||
*DH diagnostici programmati secondo disponibilità dei Servizi Diagnostici
(Radiologia – Patologia Clinica etc.)
OTORINOLARINGOIATRIA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA OTORINOLARINGOIATRICA | 3 |
PATOLOGIA CLINICA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA (in giorni) |
|---|---|---|
| 90-91 | Medicina Diagnostica di Laboratorio | Tempo reale |
PEDIATRIA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.52 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 34 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA CARDIOLOGICA | 34 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA GASTROENTEROLOGICA PER DISABILI | 1 |
| 89.13 | VISITA SPECIALISTICA NEUROLOGICA PER EPILESSIA | 5 |
| 89.13 | VISITA SPECIALISTICA NEUROLOGICA | 0 |
| Unità Operativa: Pediatria | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) | Ricoveri in Urgenza | Non Effettuato |
UROLOGIA
dati aggiornati: maggio-2012
| Codice | PRESTAZIONE AMBULATORIALE | TEMPI DI ATTESA(in giorni) |
|---|---|---|
| 89.24 | UROFLUSSOMETRIA (DOTT CONDORELLI) | 33 |
| 87.7 | ECO-VISITA SPECIALISTICA URO-ONCOLOGICA (DOTT FALSAPERLA) | 82 |
| 87.7 | ECO-VISITA SPECIALISTICA UROGINECOLOGICA (DOTT FALSAPERLA) | 82 |
| 87.7 | ECO-VISITA SPECIALISTICA UROLOGICA (DOTT FALSAPERLA) | 82 |
| 88.77.22 | DOPPLER PENIENO DINAMICO (DOTT GIAMMUSSO) | 65 |
| 88.75.2 | ECODOPPLER VASI SPERMATICI (DOTT GIAMMUSSO) | 65 |
| 87.7 | VISITA SPECIALISTICA ANDROLOGICA (DOTT GIAMMUSSO) | 138 |
| 87.7 | VISITA SPECIALISTICA UROLOGICA (DOTT LAZZARA) | 65 |
| 89.24 | UROFLUSSOMETRIA (DOTT SAITA) | 37 |
| 87.7 | VISITA SPECIALISTICA UROLOGICA (DOTT SAITA) | 0 |
| 88.76.1 | ECOGRAFIA APPARATO URINARIO (DOTT VENTIMIGLIA) | 22 |
| 89.24 | UROFLUSSOMETRIA (DOTT VENTIMIGLIA) | 22 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA UROLOGICA (DOTT VENTIMIGLIA) | 22 |
| 89.7 | VISITA SPECIALISTICA UROLOGICA PER PATOLOGIE NEUROLOGICHE (DOTT VENTIMIGLIA) | 22 |
| Unità Operativa: Urologia* | Ricoveri Ordinari | Day Hospital | Day Surgery |
|---|---|---|---|
| Tempi di Attesa (in giorni) | Neoplasia | ||
| Donne | |||
| Uomini | |||
| Calcolosi |
* EFFETTUATO DAY SERVICE


