
(PUBBLICAZIONE EX ART. 3 comma 54 della Legge n°244/2007)
PROVV. | PERCETTORE | RAGIONE |
DATA INIZIO |
DATA FINE |
AMMONTARE PREVISTO |
LUOGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 684 | Dott.sse Muccilli Vera e Messina Maria Anna | Attività inerenti il progetto Diagnosi precoce delle malattie metaboliche congenite: Screening neonatale allargato nell'ambito del Programma per lo sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2007 | 11/05/2011 | 10/11/2011 | 15.000 cadauno | S.S. Malattie Metaboliche e Sindromi malformative congenite |
* | 658 | Dott. Rapisarda Venerando | Svolgimento di specifiche funzioni in relazione alle esigenze legate all'attività di Medico Competente | 07/06/2011 | 06/06/2012 | 3.600 mensili | Direzione Sanitaria |
* | 610 | Dott.ssa Curatolo Giuseppa | Attività inerenti il progetto assistenziale per personale medico altamente specializzato per il supporto all'assistenza di pazienti affetti da Malattia di Fabry | 01/07/2011 | 31/12/2011 | 10.000,00 | Struttura di Ecocardiografia Clinica - PO G. Rodolico |
* | 61 | Avv. Fiorella Russo | Conferimento, ex art. 7 comma 6 d.Lgs. n. 165/2001, di n. 1 incarico libero-professionale di Avvocato da destinarsi a supporto del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | 01/02/2011 | 01/05/2011 | 7500 | Settore Affari Generali e Legali |
** | 515 | Avv. Fiorella Russo | Attività di supporto al RUP | 26/04/2011 | 31/01/2012 | 27.500 euro | Presidio Gaspare Rodolico |
* | 437 | Dott.sse Sanfilippo Maria Rosaria e Rocca Daniela Maria | Ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talalssemia 2009 - Progetto T19/21: Screening neurovisivo nei soggetti con talassemia e drepanocitosi | 30/05/2011 | 29/05/2012 | 16.200 cadauno | Clinica Oculistica |
** | 403 | dott. Giovanni Caminito | Assistenza fisc. nell'ambito delle attività istit. e comm. | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 10.500 euro + IVA | Azienda Policlinico-Vittorio Emanuele |
** | 372 | Dott.ssa Leonetti Concetta - Dott. Leonardi Roberto | Disciplina di Reumatologia | 01/04/2011 | 31/12/2012 | 3000 mensili | Sede |
* | 156 | Dott.ssa Mangiameli Roberta | Prestazioni sanitarie di psicologia dell'età evolutiva discendenti dal protocollo d'intesa con UILDM | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 13.200 | U.O.P.I. di Psichiatria |
1000403/2008 | Ciaramella Antonino | Prestazioni sanitarie di Odontoiatria Progetto Obiettivo PSN 2010 | 22/10/2008 | 21/10/2011 | 2.083 mensili | U.O. Odontoiatria speciale e riabilitativa - P.O. Vittorio Emanuele | |
1026 | Deodato Ludovica | Prestazioni sanitarie di Odontoiatria | 14/09/2011 | 13/09/2012 | 1.000 mensili | Clinica Odontoiatrica - P.O. Vittorio Emanuele | |
984 | Garofalo Maria Rita | Prestazioni sanitarie per profilo professionale di Biologo | 03/10/2011 | 02/10/2012 | 3.000 mensili | Centro Univ. Di Medicina della Riproduzione - P.O. G. Rodolico | |
1520 | Grassi Patrizia | Prestazioni sanitarie di Microbiologia e Virologia | 01/01/2011 | 30/06/2011 | 1.300 mensili | U.O. Laboratorio Analisi - P.O. G. Rodolico | |
143 | Grassi Patrizia | Prestazioni sanitarie di Microbiologia e Virologia | 01/07/2011 | 31/03/2012 | 1.300 mensili | U.O. Laboratorio Analisi - P.O. G. Rodolico | |
1523 | Grasso Elena Noemi | Prestazioni sanitarie di Microbiologia e Virologia | 01/01/2011 | 30/06/2011 | 1.300 mensili | U.O. Laboratorio Analisi - P.O. G. Rodolico | |
216 | Grasso Elena Noemi | Prestazioni sanitarie di Microbiologia e Virologia | 01/07/2011 | 19/04/2012 | 1.300 mensili | U.O. Laboratorio Analisi - P.O. G. Rodolico | |
1519 | Greco Anna Marisa | Prestazioni sanitarie di Microbiologia e Virologia | 01/01/2011 | 30/06/2011 | 1.100 mensili | U.O. Laboratorio Analisi - P.O. G. Rodolico | |
1524 | Mannino Flavia Lucia | Prestazioni sanitarie di Nutrizione Clinica | 01/01/2011 | 30/06/2011 | 1.100 mensili | Servizio di Nutrizione Clinica - P.O. G. Rodolico | |
756 | Mannino Flavia Lucia | Prestazioni sanitarie di Nutrizione Clinica | 01/07/2011 | 09/11/2011 | 1.100 mensili | Servizio di Nutrizione Clinica - P.O. G. Rodolico | |
1517 | Mattia Carmine | Prestazioni sanitarie di Neonatologia | 01/01/2011 | 31/03/2011 | 1.800 mensili | U.O. Neonatologia - P.O. G. Rodolico | |
232 | Mattia Carmine | Prestazioni sanitarie di Neonatologia | 01/04/2011 | 23/06/2011 | 1.667 mensili | U.O. Neonatologia - P.O. G. Rodolico | |
202 | Messina Maria | Prestazioni sanitarie per Progetto obiettivo di PSN 2010 | 11/11/2011 | 10/05/2012 | 2.500 mensili | S.S. Malattie Metaboliche - P.O. G. Rodolico | |
1518 | Milana Gabriella | Prestazioni sanitarie di Genetica molecolare umana | 01/01/2011 | 30/06/2011 | 2.400 mensili | U.O. Laboratorio Analisi - P.O. G. Rodolico | |
637 | Milana Gabriella | Prestazioni sanitarie di Genetica molecolare umana | 01/07/2011 | 30/09/2011 | 2.400 mensili | U.O. Laboratorio Analisi - P.O. G. Rodolico | |
202 | Muccilli Vera | Prestazioni sanitarie per Progetto obiettivo di PSN 2010 | 11/11/2011 | 10/05/2012 | 2.500 mensili | S.S. Malattie Metaboliche - P.O. G. Rodolico | |
1516 | Musumeci Maria Letizia | Prestazioni sanitarie di Dermatologia e Venerologia | 01/01/2011 | 30/06/2011 | 1.800 mensili | U.O. Dermatologia - P.O. G. Rodolico | |
27 | Musumeci Maria Letizia | Prestazioni sanitarie di Dermatologia e Venerologia | 01/07/2011 | 15/12/2011 | 1.800 mensili | U.O. Dermatologia - P.O. G. Rodolico | |
1026 | Rapisarda Consuelo | Prestazioni sanitarie di Odontoiatria | 14/09/2011 | 13/09/2012 | 1.000 mensili | Clinica Odontoiatrica - P.O. G. Rodolico | |
1000403/2008 | Reitano Giuseppe | Prestazioni sanitarie di Odontoiatria Progetto Obiettivo PSN 2010 | 22/10/2008 | 21/10/2011 | 2.165,53 mensili | U.O. Odontoiatria speciale e riabilitativa - P.O. Vittorio Emanuele | |
1000403/2008 | Reitano Giuseppe | Prestazioni sanitarie di Odontoiatria Progetto Obiettivo PSN 2010 | 22/10/2011 | 23/04/2012 | 1.299,99 mensili | U.O. Odontoiatria speciale e riabilitativa - P.O. Vittorio Emanuele | |
1026 | Reitano Giuseppe | Prestazioni sanitarie di Odontoiatria | 14/09/2011 | 13/09/2012 | 1.000 mensili | U.O. Odontoiatria speciale e riabilitativa - P.O. Vittorio Emanuele | |
1000403/2008 | Saladdino Gaetano | Prestazioni sanitarie di Odontoiatria Progetto Obiettivo PSN 2010 | 22/10/2008 | 21/10/2011 | 2.500 mensili | U.O. Odontoiatria speciale e riabilitativa - P.O. Vittorio Emanuele | |
1026 | Santangelo Giuseppe | Prestazioni sanitarie di Odontoiatria | 14/09/2011 | 13/09/2012 | 1.000 mensili | Clinica Odontoiatrica - P.O. Vittorio Emanuele | |
1000403/2008 | Scoglio Alessandra | Prestazioni sanitarie di Odontoiatria Progetto Obiettivo PSN 2010 | 22/10/2008 | 21/10/2011 | 2.083 mensili | U.O. Odontoiatria speciale e riabilitativa - P.O. Vittorio Emanuele | |
1522 | Tornali Cristina | Prestazioni sanitarie di Medicina Fisica e della Riabilitazione | 01/01/2011 | 30/06/2011 | 1.100 mensili | U.O. Clinica Neurologica - P.O. G. Rodolico | |
733 | Tornali Cristina | Prestazioni sanitarie di Medicina Fisica e della Riabilitazione | 01/07/2011 | 30/10/2011 | 1.100 mensili | U.O. Clinica Neurologica - P.O. G. Rodolico | |
1309 | Tornali Cristina | Prestazioni sanitarie di Medicina Fisica e della Riabilitazione | 16/11/2011 | 15/11/2014 | 1.000 mensili | U.O. Clinica Neurologica - P.O. G. Rodolico | |
1521 | Viola Veronica | Prestazioni sanitarie di Nutrizione Clinica | 01/01/2011 | 30/06/2011 | 1.100 mensili | Servizio di Nutrizione Clinica - P.O. G. Rodolico | |
757 | Viola Veronica | Prestazioni sanitarie di Nutrizione Clinica | 01/07/2011 | 09/11/2011 | 1.100 mensili | Servizio di Nutrizione Clinica - P.O. G. Rodolico |
* informazione ripresa dal sito www.policlinico.unict.it dove era stata pubblicata a suo tempo
** informazione già pubblicata anche nel sito www.policlinico.unict.it