
Sezione relativa ai tassi di assenza
MEDIA ASSENZE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | 2020 |
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | 2019 |
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | 2018 |
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | 2017 |
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | 2016 |
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | 2015 |
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | 2014 |
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | 2013 |
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | 2012 |
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | 2011 |
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | 2010 |
2009 |